9BB 166mm Cell Monocrystalline Ọkara Cell Solar Panels High Performance Better Performance For Off-gird & on grid grid Solar Power System.
Ngwa
A na -akpọ ogwe ojii ọkara sel 450w nke ojii niile ojii n'ihi na o nwere sel ojii, mpempe akwụkwọ ojii na etiti. Ọ na -egosi ọdịdị ojii niile nke na -eme ya nhọrọ zuru oke ma ọ bụrụ na nrụnye nrụnye (ụlọ, mgbidi, wdg) gbara ọchịchịrị. Ogwe ọkụ anyanwụ ojii niile na-efu ihe karịrị ogwe ọkụ anyanwụ nkịtị (yana mpempe akwụkwọ ọcha na okpokoro ọla ọcha) ma ọ bụrụ na-eche maka ịdị ọnụ ahịa, ọkara sel 450w bụ nhọrọ ka mma.
| Njirimara nke igwe | |||
| Igwe Anyanwụ | Mono | ||
| Mba nke sel | 72 (6 × 24) | ||
| Akụkụ | 2115*1052*35mm | ||
| Ibu | 20.5 n'arọ | ||
| N'ihu | Iko 3.2mm iko dị ọkụ | ||
| Ụba | Anodized aluminum alloy | ||
| Igbe nkwụsị | IP67/IP68 | ||
| Igwe Ọpụpụ | 4mm2, ogologo symmetrical (-) 300mm na (+) 300mm |
||
| Njikọ | MC4 dakọtara | ||
| Nnwale ibu nke igwe | 5400Pa | ||
| Nkwakọba mbukota | |||
| Akpa | 20'GP | 40'GP | |
| Iberibe kwa pallet | 27 | 27 & 31 | |
| Pallets kwa akpa | 10 | 22 | |
| Iberibe kwa akpa | 270 | 638 | |
| Ụdị Ụdị | Ike (W) | Ọ dịghị. nke Sel | Akụkụ (MM) | Ibu ibu (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Olu (V) | Isc (A) |
| AS450M-144 | 450 | 144 | 2115*1052*35 | 25 | 42.6 | 10.58 | 49.3 | 11.05 |
| Ọnọdụ ule ọkọlọtọ: ụkpụrụ tụrụ (oke ikuku AM.5, irradiance 1000W/m2, okpomọkụ batrị 25 ℃) | ||||||||
| Ntụle okpomọkụ | Oke oke | |||||||
| Gosiri ogo okpomọkụ arụ ọrụ batrị | 45 ± 2 ℃ | Ọnọdụ okpomọkụ | -40-+85 ℃ | |||||
| Oke ike okpomọkụ ọnụọgụ | -0.4%/℃ | Oke voltaji sistemụ | 1000/1500VDC | |||||
| Mepee okirikiri voltaji okpomọkụ ọnụọgụ | -0.29%/℃ | Oke fuuz dị ugbu a | 15A | |||||
| Short circuit ugbu a okpomọkụ ọnụọgụ | -0.05%/℃ | |||||||
Akwụkwọ ikike klaasị Amso Solar maka Ogwe Anyanwụ ọkọlọtọ:
1: N'afọ mbụ 97% mmepụta ike.
2: Afọ ise 90% mmepụta ike.
3: 25 afọ 80% mmepụta ike.
4: Akwụkwọ ikike afọ 12.